Questa sezione è utile per trovare la taglia giusta per i vostri jeans preferiti. Ricordate che il primo numero si riferisce alla circonferenza della vita, mentre il secondo numero si riferisce all’altezza.
Guida alla taglia - Jeans Slim Fit
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezza Vita (cm) | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 |
| Lunghezza Esterno Gamba (cm) | 90 | 94 | 96 | 96 | 98 | 98 | 100 | 103 |
| Lunghezza Interno Gamba (cm) | 73 | 70 | 71,5 | 72 | 73,5 | 73,5 | 74,5 | 76,5 |
| Fondo (cm) | 16 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
Guida alla taglia - Jeans Straight Fit
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezza Vita (cm) | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 |
| Lunghezza Esterno Gamba (cm) | 96 | 96,5 | 96,5 | 97 | 97 | 97,5 | 99 | 100 |
| Lunghezza Interno Gamba (cm) | 71,5 | 72 | 72 | 72,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73 |
| Fondo (cm) | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 19,5 | 20 |
Guida alla taglia - Jeans Carrot Fit
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezza Vita (cm) | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 |
| Lunghezza Esterno Gamba (cm) | 87,5 | 88 | 88 | 91 | 95 | 97 | 97,5 |
| Lunghezza Interno Gamba (cm) | 59 | 60 | 60 | 61,5 | 64 | 66 | 66,5 |
| Fondo (cm) | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17 | 18 |
Vita
Misura il girovita posizionando il metro intorno al tuo ombelico
Fianchi
Misura i tuoi fianchi posizionando il metro intorno al punto più largo
Interno gamba
Misura la parte interna della tua gamba, dall’interno coscia al pavimento
Scegliete la taglia perfetta per la vostra camicia misurando la circonferenza del collo e della manica. Come misurare? Misurate la circonferenza del collo, lasciando uno spazio di un dito tra il metro e il collo stesso. Dopodiché misurate la lunghezza della manica partendo dalla nuca fino ad arrivare al polso.
Guida alla taglia - T-Shirts
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIA | 42 | 44 46 |
48 50 |
52 54 |
56 58 |
| Altezza (cm) | 177 | 178 179 |
180 181 |
182 183 |
184 185 |
| Petto (cm) | 84 | 88 92 |
96 100 |
104 108 |
112 116 |
| Vita (cm) | 72 | 76 80 |
84 88 |
92 96 |
100 104 |
| Scollo (cm) | 35 | 36 37 |
38 39 |
40 41 |
42 43 |
| Lunghezza manica (cm) | 62 | 62.5 63 |
63.5 64 |
64.5 65 |
65.5 66 |
Busto
Misura il tuo busto posizionando il metro sotto le ascelle
Vita
Misura il girovita posizionando il metro intorno al tuo ombelico
Fianchi
Misura i tuoi fianchi posizionando il metro intorno al punto più largo